WLTP info
MG3 Hybrid+
| Dane dotyczące zużycia paliwa i emisji CO2 zgodnie z WLTP* | |||
| Model | MG3 Hybrid+ Standard | MG3 Hybrid+ Excite | MG3 Hybrid+ Exclusive |
| Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (l/100 km) | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| Emisje CO2 w cyklu mieszanym (g/km) | 100 | 100 | 100 |
| Klasa efektywności emisji CO2 | C | C | C |
MG3 1.5L MT5 115KM
| Dane dotyczące zużycia paliwa i emisji CO2 zgodnie z WLTP* | ||
| Model | MG3 Standard | MG3 Excite |
| Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (l/100 km) | 6,1 | 6,1 |
| Emisje CO2 w cyklu mieszanym (g/km) | 137 | 137 |
| Klasa efektywności emisji CO2 | E | E |
MG ZS HYBRID+
| Dane dotyczące zużycia paliwa i emisji CO2 zgodnie z WLTP* | |||
| Model | MG ZS Hybrid+ Standard | MG ZS Hybrid+ Excite | MG ZS Hybrid+ Exclusive |
| Zużycie mieszane (l/100 km) | 5,0 | 5,1 | 5,1 |
| Łączna emisja CO2 (g/km) | 113 | 115 | 115 |
| Klasa efektywności CO2 | C | C | C |
MG ZS CLASSIC
| Dane dotyczące zużycia paliwa i emisji CO2 zgodnie z WLTP* | ||||
| Model | MG ZS 1.5VTI-tech Excite | MG ZS 1.5VTI-tech Exclusive | MG ZS 1.0T-GDI Exclusive | MG ZS 1.0T-GDI Automat Exclusive |
| Zużycie w mieście (l/100 km) | 6 | 6 | 5,9 | 6,7 |
| Zużycie poza miastem (l/100 km) | 5,7 | 5,7 | 5,6 | 6,1 |
| Zużycie mieszane (l/100 km) | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 7,2 |
| Łączna emisja CO2 (g/km) | 149 | 149 | 149 | 163 |
| Klasa efektywności CO2 | E | E | E | F |
MG HS
| Dane dotyczące zużycia paliwa i emisji CO2 zgodnie z WLTP* | ||||
| Model | MG HS Excite (6-biegowa manualna skrzynia biegów) | MG HS Excite (7-biegowa automatyczna skrzynia biegów) | MG HS Exclusive (6-biegowa manualna skrzynia biegów) | MG HS Exclusive (7-biegowa automatyczna skrzynia biegów) |
| Łączne zużycie energii (l/100 km) | 7.4 | 7.6 | 7.4 | 7.6 |
| Łączna emisja CO2 (g/km) | 168 | 173 | 168 | 173 |
| Klasa CO2 | F | F | F | F |
MG HS PHEV
| Dane dotyczące zużycia paliwa i emisji CO2 zgodnie z WLTP* | ||
| Model | MG HS PHEV Excite | MG HS PHEV Exclusive |
| Ważone zużycie energii w cyklu mieszanym (kWh/100 km i l/100 km) | 20,1 i 1,9 | 20,1 i 1,9 |
| Ważona emisja CO2, cykl mieszany (g/km) | 46 | 46 |
| Ważone klasą CO2, łącznie | B | B |
| Łączne zużycie paliwa przy rozładowanym akumulatorze (l/100 km) | 5.8 | 5.8 |
| Zasięg na napędzie elektrycznym (AER, km)** | 100 | 100 |
MG HS HYBRID+ (HEV)
| MG HS HYBRID+ (HEV) | ||
| Model | MG HS Hybrid+ Excite | MG HS Hybrid+ Exclusive |
| Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (l/100 km) | 5,5 | 5,5 |
| Emisje CO2 w cyklu mieszanym (g/km) | 126 | 126 |
| Klasa efektywności emisji CO2 | D | D |
MG4 ELEKTRYCZNY
| Dane dotyczące zużycia paliwa i emisji CO2 zgodnie z WLTP* | |||||
| Model | 49 kWh Standard | 64 kWh Comfort | 64 kWh Luxury | 77 kWh Luxury Long-Range | 64 kWh XPOWER |
| Zużycie energii elektrycznej (Wh/km) | 168 | 160 | 164 | 161 | 190 |
| Łączna emisja CO2 (g/km) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Klasa efektywności CO2 | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Zasięg EV (WLTP, km) | 350 | 465 | 450 | 530 | 400 |
| Zasięg na napędzie elektrycznym (w mieście, EAER, km) | 492 | 579 | 577 | 710 | 536 |
MG ZS
| Dane dotyczące zużycia paliwa i emisji CO2 zgodnie z WLTP* | |
| Model | MG ZS Benzyna |
| Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (l/100 km) | 6,5 |
| Łączna emisja CO2 (g/km) | 145 |
| Klasa efektywności emisji CO2 | E |
MG CYBERSTER
| Dane dotyczące zużycia paliwa i emisji CO2 zgodnie z WLTP* | ||
| Model | 77 kWh RWD | 77 kWh AWD |
| Zużycie energii (Wh/km) | 167 | 191 |
| Łączna emisja CO2 (g/km) | 0 | 0 |
| Klasa efektywności CO2 | A+++ | A+++ |
| Zasięg EV (WLTP, km) | 507 | 443 |
MGS5 EV ELEKTRYCZNY
| MODEL | Excite Standard Range 49 kWh | Exclusive Standard Range 49 kWh | Excite Long Range 64 kWh | Exclusive Long Range 64 kWh |
| CO₂ – WLTP (cykl mieszany, g/km) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zużycie energii (kWh/100 km), w cyklu mieszanym | 16,6 | 16,9 | 15,5 | 16 |
| Zużycie energii (kWh/100 km), w cyklu miejskim | 11,4 | 12,2 | 10,9 | 10,9 |
| Maksymalny zasięg (km), średnio | 340 | 335 | 480 | 465 |
| Maksymalny zasięg (km), w cyklu miejskim | 491 | 455 | 682 | 645 |
| Klasa efektywności emisji CO₂ | A | A | A | A |
MGS9 PHEV
| MODEL | MGS9 Plug-in Hybrid Excite | MGS9 Plug-in Hybrid Exclusive |
| Zużycie paliwa wg WLTP – (l/100 km) w cyklu mieszanym | 6,7 | 6,8 |
| Tryb podtrzymania stanu naładowania akumulatora (charge sustaining) oznacza, że pojazd porusza się głównie dzięki silnikowi spalinowemu (jazda bez doładowywania z zewnętrznego źródła) – CO₂ g/km | 152 | 152 |
| Zużycie paliwa wg WLTP – wartości łączne ważone l/100km | 2,4 | 2,5 |
| ** Wartości łączne ważone wg WLTP (przy założeniu, że napęd odbywa się głównie z wykorzystaniem energii elektrycznej) – CO₂ g/km | 54 (6Eb) | 54 (6Eb) |
| Zużycie energii AC (kWh/km) | 22,8 | 22,8 |
MGS6 EV
| MODEL | MGS6 EV Exclusive | MGS6 EV Exclusive AWD |
| Zużycie energii elektrycznej – kWh/100km w cyklu mieszanym | 16,6 kWh/100km | 18,1 kWh/100km |
| Zużycie energii elektrycznej – kWh/100km w cyklu miejskim | 12,6 kWh/100km | 14 kWh/100km |
| Zasięg maksymalny (WLTP) – km w cyklu mieszanym | 530 | 485 |
| Zasięg maksymalny (WLTP) – km w cyklu miejskim | 700 | 627 |
| CO₂ – WLTP Combined – g/km | 0 | 0 |
* Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ zostały ustalone zgodnie z obowiązującymi procedurami pomiarowymi. WLTP (światowa zharmonizowana procedura badania pojazdów lekkich) mierzy zużycie paliwa, energii elektrycznej i energii, zasięg i emisję gazów cieplarnianych przez pojazdy osobowe w Europie. Celem jest lepsze dostosowanie modeli do rzeczywistych warunków ruchu drogowego. Zasięg zależy od temperatury otoczenia, poziomu naładowania i stanu akumulatora, stylu jazdy, ładunku, elektroniki pojazdu oraz ustawień ogrzewania i klimatyzacji. Więcej informacji pod adresem www.mgmotor.pl. Dodatkowe informacje na temat oficjalnego zużycia paliwa i oficjalnych indywidualnych emisji CO₂ nowych samochodów osobowych można znaleźć również na stronie Ministerstwa Infrastruktury: Zużycie paliwa i misja CO₂ pod adresem – https://www.gov.pl/web/infrast....